NBM v4.3 Data Availability - MDL
NBM v4.3 SBN Data Availability by Region
These tables display the maximum forecast projection hour available on the NOAA SBN by cycle for each element in a given NBM region. New elements for NBM v4.3 are highlighted with an *. You can select a region from the menu below:
NBM SBN History
Element | SBN/NOAAPORT/WMO Header | 00z | 01z | 02z | 03z | 04z | 05z | 06z | 07z | 08z | 09z | 10z | 11z | 12z | 13z | 14z | 15z | 16z | 17z | 18z | 19z | 20z | 21z | 22z | 23z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v4.0 SBN (GB) 57.5 | 25% increase (11.4 GB) | 7.1 | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 1.9 | 1.2 | 3.8 | 6 | 0.5 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 6.9 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 3.7 | 6 | 0.5 | 2.1 | 1.1 | 0.5 |
v4.1 SBN (GB) 53.4 | 7% decrease (3.8 GB) | 3.6 | 4.2 | 0.5 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 4 | 4.9 | 0.5 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 3.5 | 4.2 | 0.5 | 2 | 1.6 | 1.5 | 3.9 | 5.2 | 0.5 | 1.9 | 1.1 | 0.8 |
v4.2 SBN (GB) 55.4 | 4% increase (2.0 GB) | 4.4 | 4.6 | 0.4 | 2 | 1.4 | 1.4 | 3.9 | 5.6 | 0.4 | 1.8 | 1 | 0.7 | 4.4 | 4.6 | 0.4 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 3.7 | 5.8 | 0.4 | 1.8 | 1 | 0.7 |
v4.3 SBN (GB) 56.1 | 3% increase (1.7 GB) | 4.4 | 4.6 | 0.4 | 2.2 | 1.42 | 1.44 | 3.8 | 5.6 | 0.44 | 1.9 | 0.9 | 0.74 | 4.1 | 4.5 | 0.44 | 1.85 | 1.42 | 1.4 | 3.7 | 5.7 | 0.44 | 1.9 | 0.9 | 0.74 |
NBM v4.3 SBN Elements - CONUS
Take 0.572 seconds to load
Element | SBN/NOAAPORT/WMO Header | 00z | 01z | 02z | 03z | 04z | 05z | 06z | 07z | 08z | 09z | 10z | 11z | 12z | 13z | 14z | 15z | 16z | 17z | 18z | 19z | 20z | 21z | 22z | 23z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-m wind P10 | |||||||||||||||||||||||||
10-m wind P25 | |||||||||||||||||||||||||
10-m wind P50 | |||||||||||||||||||||||||
10-m wind P75 | |||||||||||||||||||||||||
10-m wind P90 | |||||||||||||||||||||||||
10-m wind speed (QMD Mean) | YCA??? KWEA | 198 | 198 | 198 | 198 | ||||||||||||||||||||
30-m wind dir | |||||||||||||||||||||||||
30-m wind speed | |||||||||||||||||||||||||
80-m wind dir | |||||||||||||||||||||||||
80-m wind speed | |||||||||||||||||||||||||
ApparentT | |||||||||||||||||||||||||
ceiling* | YQA??? KWEA | 26-78 | 26-36 | 26-78 | 26-36 | 26-78 | 26-36 | 26-78 | 26-36 | ||||||||||||||||
Cloud Layer Primary Base | |||||||||||||||||||||||||
Cloud Layer Primary Coverage | |||||||||||||||||||||||||
Cloud Layer Primary Top | |||||||||||||||||||||||||
Cloud Layer Secondary Base | |||||||||||||||||||||||||
Cloud Layer Secondary Coverage | |||||||||||||||||||||||||
Cloud Layer Secondary Top | |||||||||||||||||||||||||
Cloud Layer Tertiary Base | |||||||||||||||||||||||||
Cloud Layer Tertiary Coverage | |||||||||||||||||||||||||
Cloud Layer Tertiary Top | |||||||||||||||||||||||||
CWASP | |||||||||||||||||||||||||
Echo Top | |||||||||||||||||||||||||
Ellrod CATurb | |||||||||||||||||||||||||
ET | |||||||||||||||||||||||||
Fosberg Index | |||||||||||||||||||||||||
FreezingSpray | YWA??? KWEI | 113 | 113 | ||||||||||||||||||||||
Haines Index | YIA??? KWEI | 197 | 80 | 80 | 119 | 197 | 80 | 80 | 119 | ||||||||||||||||
High Cirrus Cloud Layer Base | |||||||||||||||||||||||||
High Cirrus Cloud Layer Coverage | |||||||||||||||||||||||||
Ice01 | YNA??? KWEA | 18 | 36 | 18 | 36 | 18 | 36 | 36 | 36 | 18 | 36 | 18 | 18 | 18 | 36 | 18 | 36 | 18 | 36 | 36 | 36 | 18 | 36 | 18 | 18 |
Ice06 | YOA??? KWEA | 197 | 56 | 119 | 197 | 50 | 119 | ||||||||||||||||||
Ice24 P10 | YFC??? KWEB | 215 | 137 | 215 | 137 | ||||||||||||||||||||
Ice24 P25 | YFM??? KWEB | 215 | 137 | 215 | 137 | ||||||||||||||||||||
Ice24 P5 | YFB??? KWEB | 215 | 137 | 215 | 137 | ||||||||||||||||||||
Ice24 P50 | YFG??? KWEB | 215 | 137 | 215 | 137 | ||||||||||||||||||||
Ice24 P75 | YFN??? KWEB | 215 | 137 | 215 | 137 | ||||||||||||||||||||
Ice24 P90 | YFK??? KWEB | 215 | 137 | 215 | 137 | ||||||||||||||||||||
Ice24 P95 | YFL??? KWEB | 215 | 137 | 215 | 137 | ||||||||||||||||||||
Ice24 P>.01 | YPBxxx KWEO | ||||||||||||||||||||||||
Ice24 P>.10 | YPCxxx KWEO | ||||||||||||||||||||||||
Ice24 P>.25 | YPDxxx KWEO | ||||||||||||||||||||||||
Ice24 P>.50 | YPExxx KWEO | ||||||||||||||||||||||||
Ice24 P>1.00 | YPFxxx KWEO | ||||||||||||||||||||||||
Ice48 P10 | YJC??? KWEB | 251 | 101 | 251 | 53 | ||||||||||||||||||||
Ice48 P25 | YJM??? KWEB | 251 | 101 | 251 | 53 | ||||||||||||||||||||
Ice48 P5 | YJB??? KWEB | 251 | 101 | 251 | 53 | ||||||||||||||||||||
Ice48 P50 | YJG??? KWEB | 251 | 101 | 251 | 53 | ||||||||||||||||||||
Ice48 P75 | YJN??? KWEB | 251 | 101 | 251 | 53 | ||||||||||||||||||||
Ice48 P90 | YJK??? KWEB | 251 | 101 | 251 | 53 | ||||||||||||||||||||
Ice48 P95 | YJL??? KWEB | 251 | 101 | 251 | 53 | ||||||||||||||||||||
Ice48 P>.01 | YQBxxx KWEO | ||||||||||||||||||||||||
Ice48 P>.10 | YQCxxx KWEO | ||||||||||||||||||||||||
Ice48 P>.25 | YQDxxx KWEO | ||||||||||||||||||||||||
Ice48 P>.50 | YQExxx KWEO | ||||||||||||||||||||||||
Ice48 P>1.00 | YQFxxx KWEO | ||||||||||||||||||||||||
Ice72 P10 | YLC??? KWEB | 251 | 101 | 251 | 93 | ||||||||||||||||||||
Ice72 P25 | YLM??? KWEB | 251 | 101 | 251 | 93 | ||||||||||||||||||||
Ice72 P5 | YLB??? KWEB | 251 | 101 | 251 | 93 | ||||||||||||||||||||
Ice72 P50 | YLG??? KWEB | 251 | 101 | 251 | 93 | ||||||||||||||||||||
Ice72 P75 | YLN??? KWEB | 251 | 101 | 251 | 93 | ||||||||||||||||||||
Ice72 P90 | YLK??? KWEB | 251 | 101 | 251 | 93 | ||||||||||||||||||||
Ice72 P95 | YLL??? KWEB | 251 | 101 | 251 | 93 | ||||||||||||||||||||
Ice72 P>.01 | |||||||||||||||||||||||||
Ice72 P>.10 | |||||||||||||||||||||||||
Ice72 P>.25 | |||||||||||||||||||||||||
Ice72 P>.50 | |||||||||||||||||||||||||
Ice72 P>1.00 | |||||||||||||||||||||||||
Icing AWC | |||||||||||||||||||||||||
LLWS Dir | YDA??? KWEI | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||
LLWS Height | YHA??? KWEI | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||
LLWS Speed | YSA??? KWEI | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||
lowest cloud base | YQA??? KWEB | 78 | 18 | 18 | 36 | 18 | 18 | 84 | 18 | 18 | 36 | 36 | 18 | 78 | 18 | 18 | 36 | 18 | 18 | 84 | 18 | 18 | 36 | 36 | 18 |
MaxHourlyRef | YRA??? KWEI | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||
MaxRH | YGA??? KWEB | 209 | 203 | 191 | 191 | ||||||||||||||||||||
MaxT Deterministic (Core Blend) | YGA??? KWEA | 263 | 68 | 257 | 251 | 80 | 245 | ||||||||||||||||||
MaxT P05 | YGB??? KWEA | 204 | 192 | ||||||||||||||||||||||
MaxT P10 | YGC??? KWEA | 204 | 192 | ||||||||||||||||||||||
MaxT P25 | YGM??? KWEA | 204 | 192 | ||||||||||||||||||||||
MaxT P50 | YGG??? KWEA | 204 | 192 | ||||||||||||||||||||||
MaxT P75 | YGN??? KWEA | 204 | 192 | ||||||||||||||||||||||
MaxT P90 | YGK??? KWEA | 204 | 192 | ||||||||||||||||||||||
MaxT P95 | YGL??? KWEA | 204 | 192 | ||||||||||||||||||||||
MaxT SD (Core Blend) | YGS??? KWEA | ||||||||||||||||||||||||
MaxTwaloft | YWA??? KWEB | ||||||||||||||||||||||||
MinRH | YHA??? KWEB | 173 | 191 | 185 | 203 | ||||||||||||||||||||
MinT Deterministic (Core Blend) | YHA??? KWEA | 251 | 80 | 245 | 263 | 68 | 257 | ||||||||||||||||||
MinT P05 | YHB??? KWEA | 192 | 204 | ||||||||||||||||||||||
MinT P10 | YHC??? KWEA | 192 | 204 | ||||||||||||||||||||||
MinT P25 | YHM??? KWEA | 192 | 204 | ||||||||||||||||||||||
MinT P50 | YHG??? KWEA | 192 | 204 | ||||||||||||||||||||||
MinT P75 | YHN??? KWEA | 192 | 204 | ||||||||||||||||||||||
MinT P90 | YHK??? KWEA | 192 | 204 | ||||||||||||||||||||||
MinT P95 | YHL??? KWEA | 192 | 204 | ||||||||||||||||||||||
MinT SD (Core Blend) | YHS??? KWEA | ||||||||||||||||||||||||
Mixing Height | YMA??? KWEI | 191 | 80 | 113 | 191 | 80 | 113 | ||||||||||||||||||
MtnWaveTurb | |||||||||||||||||||||||||
NegEColdLayer | |||||||||||||||||||||||||
PMSL P10 | |||||||||||||||||||||||||
PMSL P50 | |||||||||||||||||||||||||
PMSL P90 | |||||||||||||||||||||||||
PoP01 | YMA??? KWEA | 18 | 36 | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 18 | 36 | 36 | 18 | 18 | 36 | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 18 | 36 | 36 | 18 |
PoP06 | YUA??? KWEA | 197 | 39 | 38 | 37 | 191 | 38 | 197 | 39 | 38 | 37 | 191 | 38 | ||||||||||||
PoP12 | YDA??? KWEA | 204 | 203 | 45 | 44 | 43 | 197 | 38 | 204 | 203 | 45 | 44 | 43 | 197 | 38 | ||||||||||
PosEWarmLayer | |||||||||||||||||||||||||
Precip Duration | YUA??? KWEI | ||||||||||||||||||||||||
PredomWx | |||||||||||||||||||||||||
Prob Cig IFR | YDB??? KWEO | 26-78 | 26-78 | 26-78 | 26-78 | ||||||||||||||||||||
Prob Cig LIFR | YDD??? KWEO | 26-78 | 26-78 | 26-78 | 26-78 | ||||||||||||||||||||
Prob Cig MVFR | YDC??? KWEO | 26-78 | 26-78 | 26-78 | 26-78 | ||||||||||||||||||||
Prob Cig VFR | |||||||||||||||||||||||||
Prob Cig VLIFR | |||||||||||||||||||||||||
Prob Vsby IFR | YEB??? KWEO | 26-78 | 26-78 | 26-78 | 26-78 | ||||||||||||||||||||
Prob Vsby LIFR | YED??? KWEO | 26-78 | 26-78 | 26-78 | 26-78 | ||||||||||||||||||||
Prob Vsby MVFR | YEC??? KWEO | 26-78 | 26-78 | 26-78 | 26-78 | ||||||||||||||||||||
Prob Vsby VFR | |||||||||||||||||||||||||
Prob Vsby VLIFR | |||||||||||||||||||||||||
Prob24 max gust >22 | YIDxxx KWEO | 204 | 192 | ||||||||||||||||||||||
Prob24 max gust >34 | YIExxx KWEO | 204 | 192 | ||||||||||||||||||||||
Prob24 max gust >41 | YIFxxx KWEO | ||||||||||||||||||||||||
Prob24 max gust >48 | YIGxxx KWEO | 204 | 192 | ||||||||||||||||||||||
Prob24 max gust >56 | YIHxxx KWEO | 204 | 192 | ||||||||||||||||||||||
Prob24 max gust >64 | YIIxxx KWEO | 204 | 192 | ||||||||||||||||||||||
Prob24 max gust mean | YHAxxx KWEO | ||||||||||||||||||||||||
Prob24 max gust P05 | YHBxxx KWEO | 204 | 192 | ||||||||||||||||||||||
Prob24 max gust P10 | YHCxxx KWEO | 204 | 192 | ||||||||||||||||||||||
Prob24 max gust P25 | YHMxxx KWEO | 204 | 192 | ||||||||||||||||||||||
Prob24 max gust P50 | YHGxxx KWEO | 204 | 192 | ||||||||||||||||||||||
Prob24 max gust P75 | YHNxxx KWEO | 204 | 192 | ||||||||||||||||||||||
Prob24 max gust P90 | YHKxxx KWEO | 204 | 192 | ||||||||||||||||||||||
Prob24 max gust P95 | YHLxxx KWEO | 204 | 192 | ||||||||||||||||||||||
Prob24 max gust SD | |||||||||||||||||||||||||
Prob24 max wind >11 | YGBxxx KWEO | 204 | 192 | ||||||||||||||||||||||
Prob24 max wind >17 | YGCxxx KWEO | 204 | 192 | ||||||||||||||||||||||
Prob24 max wind >22 | YGDxxx KWEO | 204 | 192 | ||||||||||||||||||||||
Prob24 max wind >34 | YGExxx KWEO | 204 | 192 | ||||||||||||||||||||||
Prob24 max wind >48 | YGGxxx KWEO | 204 | 192 | ||||||||||||||||||||||
Prob24 max wind >64 | YGIxxx KWEO | 204 | 192 | ||||||||||||||||||||||
Prob24 max wind mean | YFAxxx KWEO | ||||||||||||||||||||||||
Prob24 max wind P05 | YFBxxx KWEO | 204 | 192 | ||||||||||||||||||||||
Prob24 max wind P10 | YFCxxx KWEO | 204 | 192 | ||||||||||||||||||||||
Prob24 max wind P25 | YFMxxx KWEO | 204 | 192 | ||||||||||||||||||||||
Prob24 max wind P50 | YFGxxx KWEO | 204 | 192 | ||||||||||||||||||||||
Prob24 max wind P75 | YFNxxx KWEO | 204 | 192 | ||||||||||||||||||||||
Prob24 max wind P90 | YFKxxx KWEO | 204 | 192 | ||||||||||||||||||||||
Prob24 max wind P95 | YFLxxx KWEO | 204 | 192 | ||||||||||||||||||||||
Prob24 max wind SD | |||||||||||||||||||||||||
ProbCWASP | |||||||||||||||||||||||||
ProbDryThunder3 | YYA??? KWEI | 78 | 83 | 78 | 83 | ||||||||||||||||||||
ProbFreezingRain | YAA??? KWEB | 18 | 191 | 18 | 36 | 50 | 18 | 36 | 113 | 18 | 36 | 18 | 18 | 18 | 191 | 18 | 36 | 50 | 18 | 36 | 185 | 18 | 36 | 18 | 18 |
ProbIcePresent | YIA??? KWEB | ||||||||||||||||||||||||
ProbMaxT<0F | YBI??? KWEO | 204 | 192 | ||||||||||||||||||||||
ProbMaxT<28F | YBH??? KWEO | ||||||||||||||||||||||||
ProbMaxT<32F | YBG??? KWEO | 204 | 192 | ||||||||||||||||||||||
ProbMaxT>100F | YBD??? KWEO | 204 | 192 | ||||||||||||||||||||||
ProbMaxT>110F | YBC??? KWEO | 204 | 192 | ||||||||||||||||||||||
ProbMaxT>120F | YBB??? KWEO | 204 | 192 | ||||||||||||||||||||||
ProbMaxT>80F | YBF??? KWEO | ||||||||||||||||||||||||
ProbMaxT>90F | YBE??? KWEO | 204 | 192 | ||||||||||||||||||||||
ProbMinT<-10F | YCMxxx KWEO | ||||||||||||||||||||||||
ProbMinT<-20F | YCJ??? KWEO | 192 | 204 | ||||||||||||||||||||||
ProbMinT<-40F | YCK??? KWEO | 192 | 204 | ||||||||||||||||||||||
ProbMinT<0F | YCI??? KWEO | 192 | 204 | ||||||||||||||||||||||
ProbMinT<10F | YCLxxx KWEO | ||||||||||||||||||||||||
ProbMinT<28F | YCH??? KWEO | 192 | 204 | ||||||||||||||||||||||
ProbMinT<32F | YCG??? KWEO | 192 | 204 | ||||||||||||||||||||||
ProbMinT>80F | YCF??? KWEO | 192 | 204 | ||||||||||||||||||||||
ProbQPF06 (>0.01"" to >3"") | |||||||||||||||||||||||||
ProbQPF12 (>0.01"" to >5"") | |||||||||||||||||||||||||
ProbQPF24 (>0.01"" to >8"") | |||||||||||||||||||||||||
ProbQPF48 (>0.01"" to >15"") | |||||||||||||||||||||||||
ProbQPF72 (>0.01"" to >25"") | |||||||||||||||||||||||||
ProbRain | YCA??? KWEB | 18 | 191 | 18 | 36 | 50 | 18 | 36 | 113 | 18 | 36 | 18 | 18 | 18 | 191 | 18 | 36 | 50 | 18 | 36 | 185 | 18 | 36 | 18 | 18 |
ProbRefreezeSleet | YEA??? KWEB | ||||||||||||||||||||||||
ProbSleet | YDA??? KWEB | 18 | 191 | 18 | 36 | 50 | 18 | 36 | 113 | 18 | 36 | 18 | 18 | 18 | 191 | 18 | 36 | 50 | 18 | 36 | 185 | 18 | 36 | 18 | 18 |
ProbSnow | YBA??? KWEB | 18 | 191 | 18 | 36 | 50 | 18 | 36 | 113 | 18 | 36 | 18 | 18 | 18 | 191 | 18 | 36 | 50 | 18 | 36 | 185 | 18 | 36 | 18 | 18 |
ProbThunder1 | YLA??? KWEA | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||
ProbThunder12 | YXA??? KWEA | 192 | 125 | 192 | 125 | ||||||||||||||||||||
ProbThunder3 | YYA??? KWEA | 84 | 83 | 84 | 83 | ||||||||||||||||||||
ProbThunder6 | YJA??? KWEA | 192 | 113 | 192 | 119 | ||||||||||||||||||||
QPF01 | YVA??? KWEA | 18 | 60 | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 18 | 36 | 18 | 18 | 18 | 60 | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 18 | 36 | 18 | 18 |
QPF06 mean | YIA??? KWEA | 263 | 57 | 44 | 263 | 56 | 263 | 57 | 44 | 263 | 56 | ||||||||||||||
QPF06 P10 | YIC??? KWEA | 192 | 120 | 192 | 120 | ||||||||||||||||||||
QPF06 P50 | YIG??? KWEA | 192 | 120 | 192 | 120 | ||||||||||||||||||||
QPF06 P90 | YIK??? KWEA | 192 | 120 | 192 | 120 | ||||||||||||||||||||
QPF24 P10 | YQC??? KWEI | 210 | 132 | 210 | 132 | ||||||||||||||||||||
QPF24 P25 | YQM??? KWEI | 210 | 132 | 210 | 132 | ||||||||||||||||||||
QPF24 P5 | YQB??? KWEI | 210 | 132 | 210 | 132 | ||||||||||||||||||||
QPF24 P50 | YQG??? KWEI | 210 | 132 | 210 | 132 | ||||||||||||||||||||
QPF24 P75 | YQN??? KWEI | 210 | 132 | 210 | 132 | ||||||||||||||||||||
QPF24 P90 | YQK??? KWEI | 210 | 132 | 210 | 132 | ||||||||||||||||||||
QPF24 P95 | YQL??? KWEI | 210 | 132 | 210 | 132 | ||||||||||||||||||||
QPF48 P10 | YGCxxx KWEI | 191 | 222 | ||||||||||||||||||||||
QPF48 P50 | YGGxxx KWEI | 191 | 222 | ||||||||||||||||||||||
QPF48 P90 | YGKxxx KWEI | 191 | 222 | ||||||||||||||||||||||
QPF72 P10 | YJCxxx KWEI | 191 | 222 | ||||||||||||||||||||||
QPF72 P50 | YJGxxx KWEI | 191 | 222 | ||||||||||||||||||||||
QPF72 P90 | YJKxxx KWEI | 191 | 222 | ||||||||||||||||||||||
RH | |||||||||||||||||||||||||
SBCAPE SD | |||||||||||||||||||||||||
Sea Ice | |||||||||||||||||||||||||
SigWaveHeights | YKA??? KWEB | 190 | 190 | 190 | 190 | ||||||||||||||||||||
sky cover | YAA??? KWEA | 18 | 191 | 18 | 36 | 80 | 18 | 36 | 185 | 18 | 36 | 36 | 18 | 18 | 191 | 18 | 36 | 80 | 18 | 36 | 185 | 18 | 36 | 36 | 18 |
Sky Cover SD | YAS??? KWEA | 191 | 191 | ||||||||||||||||||||||
Snow Level P05 | |||||||||||||||||||||||||
Snow Level P10 | |||||||||||||||||||||||||
Snow Level P25 | |||||||||||||||||||||||||
Snow Level P50 | |||||||||||||||||||||||||
Snow Level P75 | |||||||||||||||||||||||||
Snow Level P90 | |||||||||||||||||||||||||
Snow Level P95 | |||||||||||||||||||||||||
Snow01 | YKA??? KWEA | 18 | 36 | 18 | 36 | 18 | 36 | 36 | 36 | 18 | 36 | 18 | 18 | 18 | 36 | 18 | 36 | 18 | 36 | 36 | 36 | 18 | 36 | 18 | 18 |
Snow01 P05 | YKBxxx KWEA | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||
Snow01 P10 | YKCxxx KWEA | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||
Snow01 P25 | YKMxxx KWEA | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||
Snow01 P50 | YKGxxx KWEA | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||
Snow01 P75 | YKNxxx KWEA | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||
Snow01 P90 | YKKxxx KWEA | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||
Snow01 P95 | YKLxxx KWEA | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||
Snow06 | YSA??? KWEA | 197 | 57 | 56 | 55 | 191 | 56 | 197 | 57 | 56 | 55 | 191 | 56 | ||||||||||||
Snow06 P05 | |||||||||||||||||||||||||
Snow06 P10 | |||||||||||||||||||||||||
Snow06 P25 | |||||||||||||||||||||||||
Snow06 P50 | |||||||||||||||||||||||||
Snow06 P75 | |||||||||||||||||||||||||
Snow06 P90 | |||||||||||||||||||||||||
Snow06 P95 | |||||||||||||||||||||||||
Snow24 | 227 | 149 | 215 | 149 | |||||||||||||||||||||
Snow24 P10 | YTC??? KWEB | 215 | 137 | 215 | 137 | ||||||||||||||||||||
Snow24 P25 | YTM??? KWEB | 215 | 137 | 215 | 137 | ||||||||||||||||||||
Snow24 P5 | YTB??? KWEB | 215 | 137 | 215 | 137 | ||||||||||||||||||||
Snow24 P50 | YTG??? KWEB | 215 | 137 | 215 | 137 | ||||||||||||||||||||
Snow24 P75 | YTN??? KWEB | 215 | 137 | 215 | 137 | ||||||||||||||||||||
Snow24 P90 | YTK??? KWEB | 215 | 137 | 215 | 137 | ||||||||||||||||||||
Snow24 P95 | YTL??? KWEB | 215 | 137 | 215 | 137 | ||||||||||||||||||||
Snow24 P>1 | YAB??? KWEO | 191 | 137 | 191 | 113 | ||||||||||||||||||||
Snow24 P>12 | YAG??? KWEO | 191 | 137 | 191 | 113 | ||||||||||||||||||||
Snow24 P>18 | YAH??? KWEO | 191 | 137 | 191 | 113 | ||||||||||||||||||||
Snow24 P>2 | YAC??? KWEO | 191 | 137 | 191 | 113 | ||||||||||||||||||||
Snow24 P>24 | YAI??? KWEO | 191 | 137 | 191 | 113 | ||||||||||||||||||||
Snow24 P>4 | YAD??? KWEO | 191 | 137 | 191 | 113 | ||||||||||||||||||||
Snow24 P>6 | YAE??? KWEO | 191 | 137 | 191 | 113 | ||||||||||||||||||||
Snow24 P>8 | YAF??? KWEO | 191 | 137 | 191 | 113 | ||||||||||||||||||||
Snow48 | 251 | 101 | 251 | 53 | |||||||||||||||||||||
Snow48 P10 | YUC??? KWEB | 251 | 101 | 251 | 53 | ||||||||||||||||||||
Snow48 P25 | YUM??? KWEB | 251 | 101 | 251 | 53 | ||||||||||||||||||||
Snow48 P5 | YUB??? KWEB | 251 | 101 | 251 | 53 | ||||||||||||||||||||
Snow48 P50 | YUG??? KWEB | 251 | 101 | 251 | 53 | ||||||||||||||||||||
Snow48 P75 | YUN??? KWEB | 251 | 101 | 251 | 53 | ||||||||||||||||||||
Snow48 P90 | YUK??? KWEB | 251 | 101 | 251 | 53 | ||||||||||||||||||||
Snow48 P95 | YUL??? KWEB | 251 | 101 | 251 | 53 | ||||||||||||||||||||
Snow48 P>1 | |||||||||||||||||||||||||
Snow48 P>12 | |||||||||||||||||||||||||
Snow48 P>18 | |||||||||||||||||||||||||
Snow48 P>2 | |||||||||||||||||||||||||
Snow48 P>24 | |||||||||||||||||||||||||
Snow48 P>30 | |||||||||||||||||||||||||
Snow48 P>4 | |||||||||||||||||||||||||
Snow48 P>6 | |||||||||||||||||||||||||
Snow48 P>8 | |||||||||||||||||||||||||
Snow72 | 251 | 77 | 251 | 77 | |||||||||||||||||||||
Snow72 P10 | YVC??? KWEB | 251 | 77 | 251 | 77 | ||||||||||||||||||||
Snow72 P25 | YVM??? KWEB | 251 | 77 | 251 | 77 | ||||||||||||||||||||
Snow72 P5 | YVB??? KWEB | 251 | 77 | 251 | 77 | ||||||||||||||||||||
Snow72 P50 | YVG??? KWEB | 251 | 77 | 251 | 77 | ||||||||||||||||||||
Snow72 P75 | YVN??? KWEB | 251 | 77 | 251 | 77 | ||||||||||||||||||||
Snow72 P90 | YVK??? KWEB | 251 | 77 | 251 | 77 | ||||||||||||||||||||
Snow72 P95 | YVL??? KWEB | 251 | 77 | 251 | 77 | ||||||||||||||||||||
Snow72 P>1 | |||||||||||||||||||||||||
Snow72 P>12 | |||||||||||||||||||||||||
Snow72 P>18 | |||||||||||||||||||||||||
Snow72 P>2 | |||||||||||||||||||||||||
Snow72 P>24 | |||||||||||||||||||||||||
Snow72 P>30 | |||||||||||||||||||||||||
Snow72 P>4 | |||||||||||||||||||||||||
Snow72 P>6 | |||||||||||||||||||||||||
Snow72 P>8 | |||||||||||||||||||||||||
SnowLevel | YSA??? KWEB | 18 | 263 | 18 | 36 | 50 | 18 | 36 | 263 | 18 | 36 | 18 | 18 | 18 | 263 | 18 | 36 | 50 | 18 | 36 | 263 | 18 | 36 | 18 | 18 |
SnowLiquidRatio | YRA??? KWEB | 18 | 191 | 18 | 36 | 50 | 18 | 36 | 113 | 18 | 36 | 18 | 18 | 18 | 191 | 18 | 36 | 50 | 18 | 36 | 185 | 18 | 36 | 18 | 18 |
SnowLiquidRatio P05 | |||||||||||||||||||||||||
SnowLiquidRatio P10 | |||||||||||||||||||||||||
SnowLiquidRatio P25 | |||||||||||||||||||||||||
SnowLiquidRatio P50 | |||||||||||||||||||||||||
SnowLiquidRatio P75 | |||||||||||||||||||||||||
SnowLiquidRatio P90 | |||||||||||||||||||||||||
SnowLiquidRatio P95 | |||||||||||||||||||||||||
Solar Radiation | YKA??? KWEI | 38 | 38 | 191 | |||||||||||||||||||||
SPC-POST Prob04 Hail | YKA??? KWEO | 36 | 45 | 42 | 36 | 45 | 42 | ||||||||||||||||||
SPC-POST Prob04 Torn | YJA??? KWEO | 36 | 45 | 42 | 36 | 45 | 42 | ||||||||||||||||||
SPC-POST Prob04 Wind | YLA??? KWEO | 36 | 45 | 42 | 36 | 45 | 42 | ||||||||||||||||||
SPC-POST Prob24 Hail | YNA??? KWEO | 36 | 33 | 30 | 24 | 45 | 42 | ||||||||||||||||||
SPC-POST Prob24 Torn | YMA??? KWEO | 36 | 33 | 30 | 24 | 45 | 42 | ||||||||||||||||||
SPC-POST Prob24 Wind | YOA??? KWEO | 36 | 33 | 30 | 24 | 45 | 42 | ||||||||||||||||||
SPC-POST Svr Day 3-8 Sig | YSA??? KWEO | 198 | 186 | ||||||||||||||||||||||
SPC-POST Svr Day 3-8 Standard | YRA??? KWEO | 198 | 186 | ||||||||||||||||||||||
Surface CAPE | |||||||||||||||||||||||||
