NBM v4.2 Data Availability (Alaska) - MDL
NBM v4.2 SBN Data Availability by Region
These tables display the maximum forecast projection hour available on the NOAA SBN by cycle for each element in a given NBM region. New elements for NBM v4.2 are highlighted with an *. You can select a region from the menu below:
NBM SBN History
Element | SBN/NOAAPORT/WMO Header | 00z | 01z | 02z | 03z | 04z | 05z | 06z | 07z | 08z | 09z | 10z | 11z | 12z | 13z | 14z | 15z | 16z | 17z | 18z | 19z | 20z | 21z | 22z | 23z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v4.0 SBN (GB) 57.5 | 25% increase (11.4 GB) | 7.1 | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 1.9 | 1.2 | 3.8 | 6 | 0.5 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 6.9 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 3.7 | 6 | 0.5 | 2.1 | 1.1 | 0.5 |
v4.1 SBN (GB) 53.4 | 7% decrease (3.8 GB) | 3.6 | 4.2 | 0.5 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 4 | 4.9 | 0.5 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 3.5 | 4.2 | 0.5 | 2 | 1.6 | 1.5 | 3.9 | 5.2 | 0.5 | 1.9 | 1.1 | 0.8 |
v4.2 SBN (GB) 55.4 | 4% increase (2.0 GB) | 4.4 | 4.6 | 0.4 | 2 | 1.4 | 1.4 | 3.9 | 5.6 | 0.4 | 1.8 | 1 | 0.7 | 4.4 | 4.6 | 0.4 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 3.7 | 5.8 | 0.4 | 1.8 | 1 | 0.7 |
NBM v4.2 SBN Elements - Alaska
Take 0.632 seconds to load
Element | SBN/NOAAPORT/WMO Header | 00z | 01z | 02z | 03z | 04z | 05z | 06z | 07z | 08z | 09z | 10z | 11z | 12z | 13z | 14z | 15Z | 16z | 17z | 18z | 19z | 20z | 21z | 22z | 23z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-m wind speed | YCA??? KWEC | 18 | 119 | 36 | 18 | 79 | 36 | 191 | 36 | 36 | 18 | 119 | 36 | 18 | 79 | 36 | 191 | 36 | 36 | ||||||
ceiling | YQA??? KWEC | 36 | 84 | 36 | 84 | 36 | 84 | 36 | 84 | ||||||||||||||||
FreezingSpray | YWA??? KWEJ | 113 | 113 | ||||||||||||||||||||||
Haines Index | YIA??? KWEJ | 125 | 197 | 125 | 197 | ||||||||||||||||||||
Ice01 | YNA??? KWEC | 18 | 36 | 36 | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 18 | 18 | 36 | 36 | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 18 | ||||||
Ice06 | YOA??? KWEC | 125 | 56 | 197 | 125 | 56 | 197 | ||||||||||||||||||
Ice24 P10 | YFC??? KWED | 143 | 221 | 143 | 221 | ||||||||||||||||||||
Ice24 P25 | YFM??? KWED | 143 | 221 | 143 | 221 | ||||||||||||||||||||
Ice24 P5 | YFB??? KWED | 143 | 221 | 143 | 221 | ||||||||||||||||||||
Ice24 P50 | YFG??? KWED | 143 | 221 | 143 | 221 | ||||||||||||||||||||
Ice24 P75 | YFN??? KWED | 143 | 221 | 143 | 221 | ||||||||||||||||||||
Ice24 P90 | YFK??? KWED | 143 | 221 | 143 | 221 | ||||||||||||||||||||
Ice24 P95 | YFL??? KWED | 143 | 221 | 143 | 221 | ||||||||||||||||||||
Ice48 P10 | YJC??? KWED | 251 | 245 | 251 | 245 | ||||||||||||||||||||
Ice48 P25 | YJM??? KWED | 251 | 245 | 251 | 245 | ||||||||||||||||||||
Ice48 P5 | YJB??? KWED | 251 | 245 | 251 | 245 | ||||||||||||||||||||
Ice48 P50 | YJG??? KWED | 251 | 245 | 251 | 245 | ||||||||||||||||||||
Ice48 P75 | YJN??? KWED | 251 | 245 | 251 | 245 | ||||||||||||||||||||
Ice48 P90 | YJK??? KWED | 251 | 245 | 251 | 245 | ||||||||||||||||||||
Ice48 P95 | YJL??? KWED | 251 | 245 | 251 | 245 | ||||||||||||||||||||
Ice72 P10 | YLC??? KWED | 251 | 245 | 251 | 245 | ||||||||||||||||||||
Ice72 P25 | YLM??? KWED | 251 | 245 | 251 | 245 | ||||||||||||||||||||
Ice72 P5 | YLB??? KWED | 251 | 245 | 251 | 245 | ||||||||||||||||||||
Ice72 P50 | YLG??? KWED | 251 | 245 | 251 | 245 | ||||||||||||||||||||
Ice72 P75 | YLN??? KWED | 251 | 245 | 251 | 245 | ||||||||||||||||||||
Ice72 P90 | YLK??? KWED | 251 | 245 | 251 | 245 | ||||||||||||||||||||
Ice72 P95 | YLL??? KWED | 251 | 245 | 251 | 245 | ||||||||||||||||||||
LLWS Dir | YDA??? KWEJ | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||
LLWS Height | YHA??? KWEJ | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||
LLWS Speed | YSA??? KWEJ | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||
lowest cloud base | YQA??? KWED | 36 | 84 | 18 | 36 | 84 | 36 | 84 | 18 | 36 | 18 | 84 | |||||||||||||
MaxHourlyRef | YRA??? KWEJ | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||
MaxRH | YGA??? KWED | 137 | 191 | 119 | 191 | ||||||||||||||||||||
MaxT mean | YGA??? KWEC | 263 | 67 | 257 | 38 | 263 | 79 | 263 | 26 | ||||||||||||||||
MaxT P05 | YGBxxx KWEC | 198 | 186 | ||||||||||||||||||||||
MaxT P10 | YGCxxx KWEC | 198 | 186 | ||||||||||||||||||||||
MaxT P25 | YGMxxx KWEC | 198 | 186 | ||||||||||||||||||||||
MaxT P50 | YGGxxx KWEC | 198 | 186 | ||||||||||||||||||||||
MaxT P75 | YGNxxx KWEC | 198 | 186 | ||||||||||||||||||||||
MaxT P90 | YGKxxx KWEC | 198 | 186 | ||||||||||||||||||||||
MaxT P95 | YGLxxx KWEC | 198 | 186 | ||||||||||||||||||||||
MinRH | YHA??? KWED | 119 | 191 | 137 | 191 | ||||||||||||||||||||
MinT mean | YHA??? KWEC | 263 | 79 | 263 | 26 | 263 | 67 | 263 | 38 | ||||||||||||||||
MinT P05 | YHBxxx KWEC | 186 | 198 | ||||||||||||||||||||||
MinT P10 | YHCxxx KWEC | 186 | 198 | ||||||||||||||||||||||
MinT P25 | YHMxxx KWEC | 186 | 198 | ||||||||||||||||||||||
MinT P50 | YHGxxx KWEC | 186 | 198 | ||||||||||||||||||||||
MinT P75 | YHNxxx KWEC | 186 | 198 | ||||||||||||||||||||||
MinT P90 | YHKxxx KWEC | 186 | 198 | ||||||||||||||||||||||
MinT P95 | YHLxxx KWEC | 186 | 198 | ||||||||||||||||||||||
Mixing Height | YMA??? KWEJ | 119 | 80 | 113 | 119 | 80 | 191 | ||||||||||||||||||
PoP01 | YMA??? KWEC | 18 | 36 | 36 | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 18 | 18 | 36 | 36 | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 18 | ||||||
PoP06 | YUA??? KWEC | 125 | 39 | 37 | 197 | 56 | 125 | 39 | 37 | 197 | 56 | ||||||||||||||
PoP12 | YDA??? KWEC | 263 | 263 | 263 | 263 | ||||||||||||||||||||
Precip Duration | YUA??? KWEJ | 29 | |||||||||||||||||||||||
ProbFreezingRain | YAA??? KWED | 18 | 119 | 36 | 18 | 79 | 36 | 191 | 36 | 18 | 18 | 119 | 36 | 18 | 79 | 36 | 191 | 36 | 18 | ||||||
ProbMaxT<-20F | YBJxxx KWEP | 198 | 186 | ||||||||||||||||||||||
ProbMaxT<0F | YBIxxx KWEP | 198 | 186 | ||||||||||||||||||||||
ProbMaxT<32F | YBGxxx KWEP | 198 | 186 | ||||||||||||||||||||||
ProbMaxT>70F | YBOxxx KWEP | 198 | 186 | ||||||||||||||||||||||
ProbMaxT>90F | YBExxx KWEP | 198 | 186 | ||||||||||||||||||||||
ProbMinT<-20F | YCJxxx KWEP | 186 | 198 | ||||||||||||||||||||||
ProbMinT<-60F | YCTxxx KWEP | 186 | 198 | ||||||||||||||||||||||
ProbMinT<0F | YCIxxx KWEP | 186 | 198 | ||||||||||||||||||||||
ProbMinT<32F | YCGxxx KWEP | 186 | 198 | ||||||||||||||||||||||
ProbRain | YCA??? KWED | 18 | 119 | 36 | 18 | 79 | 36 | 191 | 36 | 18 | 18 | 119 | 36 | 18 | 79 | 36 | 191 | 36 | 18 | ||||||
ProbSleet | YDA??? KWED | 18 | 119 | 36 | 18 | 79 | 36 | 191 | 36 | 18 | 18 | 119 | 36 | 18 | 79 | 36 | 191 | 36 | 18 | ||||||
ProbSnow | YBA??? KWED | 18 | 119 | 36 | 18 | 79 | 36 | 191 | 36 | 18 | 18 | 119 | 36 | 18 | 79 | 36 | 191 | 36 | 18 | ||||||
ProbThunder1 | YLA??? KWEC | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||
ProbThunder12 | YXA??? KWEC | 132 | 191 | 132 | 191 | ||||||||||||||||||||
ProbThunder3 | YYA??? KWEC | 84 | 83 | 84 | 83 | ||||||||||||||||||||
ProbThunder6 | YJA??? KWEC | 120 | 191 | 120 | 191 | ||||||||||||||||||||
QPF01 | YVA??? KWEC | 18 | 36 | 36 | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 18 | 18 | 36 | 36 | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 18 | ||||||
QPF06 mean | YIA??? KWEC | 263 | 39 | 43 | 263 | 56 | 263 | 57 | 263 | 56 | |||||||||||||||
QPF06 P10 | YIC??? KWEC | 120 | 198 | 120 | 198 | ||||||||||||||||||||
QPF06 P50 | YIG??? KWEC | 120 | 198 | 120 | 198 | ||||||||||||||||||||
QPF06 P90 | YIK??? KWEC | 120 | 198 | 120 | 198 | ||||||||||||||||||||
QPF24 P10 | YQC??? KWEJ | 138 | 204 | 138 | 204 | ||||||||||||||||||||
QPF24 P25 | YQM??? KWEJ | 138 | 204 | 138 | 204 | ||||||||||||||||||||
QPF24 P5 | YQB??? KWEJ | 138 | 204 | 138 | 204 | ||||||||||||||||||||
QPF24 P50 | YQG??? KWEJ | 138 | 204 | 138 | 204 | ||||||||||||||||||||
QPF24 P75 | YQN??? KWEJ | 138 | 204 | 138 | 204 | ||||||||||||||||||||
QPF24 P90 | YQK??? KWEJ | 138 | 204 | 138 | 204 | ||||||||||||||||||||
QPF24 P95 | YQL??? KWEJ | 138 | 204 | 138 | 204 | ||||||||||||||||||||
SigWaveHeights | YKA??? KWED | 190 | 190 | ||||||||||||||||||||||
Sky cover | YAA??? KWEC | 18 | 119 | 36 | 18 | 79 | 36 | 191 | 36 | 36 | 18 | 119 | 36 | 18 | 79 | 36 | 191 | 36 | 36 | ||||||
Snow01 mean | YKA??? KWEC | 18 | 36 | 36 | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 18 | 18 | 36 | 36 | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 18 | ||||||
Snow01 P05 | YKBxxx KWEC | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||
Snow01 P10 | YKCxxx KWEC | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||
Snow01 P25 | YKMxxx KWEC | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||
Snow01 P50 | YKGxxx KWEC | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||
Snow01 P75 | YKNxxx KWEC | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||
Snow01 P90 | YKKxxx KWEC | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||
Snow01 P95 | YKLxxx KWEC | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||
Snow06 | YSA??? KWEC | 125 | 57 | 56 | 55 | 197 | 56 | 125 | 57 | 56 | 55 | 197 | 56 | ||||||||||||
Snow24 | 155 | 233 | 155 | 221 | |||||||||||||||||||||
Snow24 P10 | YTC??? KWED | 143 | 221 | 143 | 221 | ||||||||||||||||||||
Snow24 P25 | YTM??? KWED | 143 | 221 | 143 | 221 | ||||||||||||||||||||
Snow24 P5 | YTB??? KWED | 143 | 221 | 143 | 221 | ||||||||||||||||||||
Snow24 P50 | YTG??? KWED | 143 | 221 | 143 | 221 | ||||||||||||||||||||
Snow24 P75 | YTN??? KWED | 143 | 221 | 143 | 221 | ||||||||||||||||||||
Snow24 P90 | YTK??? KWED | 143 | 221 | 143 | 221 | ||||||||||||||||||||
Snow24 P95 | YTL??? KWED | 143 | 221 | 143 | 221 | ||||||||||||||||||||
Snow48 | 251 | 245 | 251 | 245 | |||||||||||||||||||||
Snow48 P10 | YUC??? KWED | 251 | 245 | 251 | 245 | ||||||||||||||||||||
Snow48 P25 | YUM??? KWED | 251 | 245 | 251 | 245 | ||||||||||||||||||||
Snow48 P5 | YUB??? KWED | 251 | 245 | 251 | 245 | ||||||||||||||||||||
Snow48 P50 | YUG??? KWED | 251 | 245 | 251 | 245 | ||||||||||||||||||||
Snow48 P75 | YUN??? KWED | 251 | 245 | 251 | 245 | ||||||||||||||||||||
Snow48 P90 | YUK??? KWED | 251 | 245 | 251 | 245 | ||||||||||||||||||||
Snow48 P95 | YUL??? KWED | 251 | 245 | 251 | 245 | ||||||||||||||||||||
Snow72 | 251 | 245 | 251 | 245 | |||||||||||||||||||||
Snow72 P10 | YVC??? KWED | 251 | 245 | 251 | 245 | ||||||||||||||||||||
Snow72 P25 | YVM??? KWED | 251 | 245 | 251 | 245 | ||||||||||||||||||||
Snow72 P5 | YVB??? KWED | 251 | 245 | 251 | 245 | ||||||||||||||||||||
Snow72 P50 | YVG??? KWED | 251 | 245 | 251 | 245 | ||||||||||||||||||||
Snow72 P75 | YVN??? KWED | 251 | 245 | 251 | 245 | ||||||||||||||||||||
Snow72 P90 | YVK??? KWED | 251 | 245 | 251 | 245 | ||||||||||||||||||||
Snow72 P95 | YVL??? KWED | 251 | 245 | 251 | 245 | ||||||||||||||||||||
SnowLevel | YSA??? KWED | 18 | 263 | 36 | 18 | 79 | 36 | 263 | 36 | 18 | 18 | 263 | 36 | 18 | 79 | 36 | 263 | 36 | 18 | ||||||
SnowLiquidRatio | YRA??? KWED | 18 | 119 | 36 | 18 | 79 | 36 | 18 | 36 | 18 | 18 | 119 | 36 | 18 | 79 | 36 | 191 | 36 | 18 | ||||||
Solar Radiation | YKA??? KWEJ | 191 | 191 | ||||||||||||||||||||||
Td | YFA??? KWEC | 18 | 119 | 36 | 18 | 79 | 36 | 191 | 36 | 36 | 18 | 119 | 36 | 18 | 79 | 36 | 191 | 36 | 36 | ||||||
Temp | YEA??? KWEC | 18 | 263 | 36 | 18 | 79 | 36 | 263 | 36 | 36 | 18 | 263 | 36 | 18 | 79 | 36 | 263 | 36 | 36 | ||||||
Trans Wind Dir | YBA??? KWEJ | 119 | 80 | 113 | 119 | 80 | 191 | ||||||||||||||||||
Trans Wind Speed | YCA??? KWEJ | 119 | 80 | 113 | 119 | 80 | 191 | ||||||||||||||||||
visibility | YPA??? KWEC | 36 | 84 | 36 | 84 | 36 | 84 | 36 | 84 | ||||||||||||||||
Wave SD | YKS??? KWED | 190 | 190 | ||||||||||||||||||||||
Wind dir | YBA??? KWEC | 18 | 119 | 36 | 18 | 79 | 36 | 191 | 36 | 36 | 18 | 119 | 36 | 18 | 79 | 36 | 191 | 36 | 36 | ||||||
Wind gust | YWA??? KWEC | 18 | 119 | 36 | 18 | 79 | 36 | 191 | 36 | 36 | 18 | 119 | 36 | 18 | 79 | 36 | 191 | 36 | 36 |
Showing 1 to 130 of 130 entries