GMOS Grid Specs - MDL
Grid Specs
Grid Name | Implementation date | Nx | Ny | grid resoluton | Projection | Lower Left Lat | Lower Left Lon | Upper Right Lat | Upper Right Lon | Orient Lon | Standard Lat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO Operational | 11/15/2016 | 2145 | 1597 | 2.54 km | LAMBERT CONFORMAL | 20.1920 | -121.5540 | 54.3728 | -59.0421 | -95.0000 | 25.0000 |
AK Operational | 11/15/2016 | 1361 | 801 | 2.98 km | POLAR STEREOGRAPHIC | 46.5926 | -183.6108 | 69.8244 | -107.5091 | -150.0000 | 60.0000 |
HI Operational | 11/15/2016 | 625 | 561 | 2.50 km | MERCATOR | 14.3515 | -164.9695 | 26.8605 | -150.0402 | -160.0000 | 20.0000 |
PR Operational | 11/15/2016 | 339 | 225 | 1.25 km | MERCATOR | 16.9775 | -68.0278 | 19.5221 | -63.9844 | -65.0000 | 20.0000 |
CO prototype | spring 2018 | 2345 | 1597 | 2.54 km | LAMBERT CONFORMAL | 19.2290 | -126.2766 | 54.3728 | -59.0422 | -95.0000 | 25.0000 |
AK prototype | spring 2018 | 1649 | 1105 | 2.98 km | POLAR STEREOGRAPHIC | 40.5301 | -178.5710 | 63.9760 | -93.6893 | -150.0000 | 60.0000 |
Grid Files
Grid Name | Terrain File | Land/Water Mask |
---|---|---|
CO Operational | https://sats.nws.noaa.gov/~gmos/gmosco_terrain.gb2 | https://sats.nws.noaa.gov/~gmos/gmosco_landwater.gb2 |
CO Prototype | https://sats.nws.noaa.gov/~gmos/gmosco_terrain.v2p4.gb2 | https://sats.nws.noaa.gov/~gmos/gmosco_landwater.v2p4.gb2 |