Atlantic Events - MDL
Worst Storm Surge Events in the Atlantic from 2025 to 2005
| 2020 Zeta (w4) Delta (w3) Sally (w3-) Laura-R (w6) Cristobal (w3-) |
2021 Ida-R (w5) |
2022 Ian-R (w5) |
2023 Idalia (w4) |
2024 Milton-R (w4) Helene-R (w6) Francine (w3) Beryl-R (w3-) |
2025 | ||||
| 2010 | 2011 Irene-R (w4) |
2012 Sandy-R (w3) Isaac (w6) |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 Matthew-R (w3-) Hermine (w3-) |
2017 Nate-R (w3) Maria-R (w3) Irma-R (w3) Harvey-R (w4) |
2018 Michael-R (w5) Florence-R (w4) |
2019 Dorian-R (w3-) |
| 2005 Wilma-R (w3) Rita-R (w5) Katrina-R (w10) Dennis-R (w3) |
2006 | 2007 | 2008 Ike-R (w7) Gustav-R (w5) |
2009 Ida (w3) |
Storm Surge Events in the Atlantic from 2025 to 2017
* Note: Storm Surge Watch warning started in 2017
Peak Storm-Tide (Storm Surge + Tide, feet AGL) 1: <= 3 ft, 2: <= 6 ft, 3: <= 9 ft, 4: <= 12 ft, 5: <= 15 ft, 6: > 15ft
| YYYY-Storm | Date | Cat, Pres, Dead, $bn | Storm-Tide | NOAA | USGS | SS Warn | Guidance | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Erin | Aug 11-22 | (Cat5, 915, 10, 0.001) | w2: 3.3 mhhw | WarnA33 | PS 29-42 | NC, VA, MD, DE, NJ, NY | ||
| 2025-Chantal | Jul 4-7 | (TS, 1002, 0, $TBD) | w1: 1-3 agl | PETSS (7/4 18Z) | SC, NC | |||
| 2024-Milton (R) | Oct 5-12 | (Cat5, 897, 45, $34.6+) | w4: 7-10 agl | TCR | FEV | WarnA11 | PS 5-8,10-22 | {S of Tampa} FL, GA |
| 2024-Helene (R) | Sep 23-29 | (Cat4, 939, 251, $78.7+) | w6: 12-16 agl | TCR | FEV | WarnA6 | PS 1-8 | {NW FL} NC, SC, GA, FL, TN, VA, IN, KY, WV, IL, OK, AL |
| 2024-Francine | Sep 12 | (Cat2, 972, 0, 1.3) | w3: 5-8 agl | TCR | WarnA5 | PS 1-16 | LA, MS | |
| 2024-Debby | Aug 5-6 | (Cat1, 979, 10, $1+) | w2: 4-6 agl | TCR | FEV | WarnA5 | PS 6-20 | NW FL, GA, SC, NC |
| 2024-Beryl (R) | Jul 8 | (Cat5, 934, 70, $6.86+) | w3: 5-7 agl | TCR | FEV | WarnA33 | PS 29-41 | TX, LA |
| 2024-Alberto | Jun 19-20 | (TS, 993, 5, 0.179) | w2: 4 mhhw | TCR | TX, LA | |||
| 2024-Jan-ET | Jan 10-14 | (ET, , , ) | w2: 4.2 mhhw | P-ETSS | {Seavy Is} ME | |||
| 2023-Ophelia | Sep 22-24 | (TS, 981, 0, 0.45) | w2: 3-5 agl | TCR | FEV | WarnA4 | P-ETSS | NC, VA, MD, NY, DE |
| 2023-Lee | Sep 13-14 | (Cat5, 926, 3, 0.05) | w1: 1-2 agl | TCR | FEV | WatchA34 | PS 34-27 | New England |
| 2023-Idalia | Aug 27-31 | (Cat4, 940, 7, 2.5) | w4: 8-12 agl | TCR | FEV | WarnA15 | PS 5-20 | {NW FL} FL |
| 2022-Nicole | Nov 7-11 | (Cat1, 980, 11, 1) | w2: 5 agl | TCR | WarnA12 | P-ETSS | PR, FL | |
| 2022-Ian (R) | Sep 26-30 | (Cat5, 937, 161, 113) | w5: 10-15 agl | TCR | FEV | WarnA18 | PS 12-33 | {SW FL} FL, SC |
| 2022-Fiona (R) | Sep 14-27 | (Cat4, 931, 29, 3.4) | w1: 1-3 agl | TCR | PR | |||
| 2021-Oct-ET | Oct 28-29 | (ET, , , ) | FEV | P-ETSS | MD, DE (River Forcing) | |||
| 2021-Nicholas | Sep 19-20 | (Cat1, 988, 2, 1.1) | w2: 3-6 agl | TCR | WarnA5 | PS 2 | {N TX} TX | |
| 2021-Ida (R) | Aug 27-30 | (Cat4, 929, 107, 75.3) | w5: 9-14 agl | TCR | FEV | WarnA7 | PS 3-18 | {New Orleans} LA |
| 2021-Henri | Aug 20-22 | (Cat1, 986, 2, 0.7) | w2: 2-4 agl | TCR | FEV | WarnA22 | PS 18-27 | New England |
| 2021-Fred | Aug 15,16 | (TS, 991, 7, 1.3) | w2: 2-4 agl | TCR | WarnA28 | PS 24-29 | {NW FL} FL | |
| 2021-Elsa | Jun 30 - Jul 10 | (Cat1, 991, 13, 1.2) | w1: 1-3 agl | TCR | WarnA28 | P-ETSS | East Coast | |
| 2020-Eta (R) | Nov 8,9 | (Cat4, 922, 175, 8.3) | w1: 3 agl | TCR | WarnA33 | PS 31-35 | {Tampa Bay} FL | |
| 2020-Zeta | Oct 26-29 | (Cat3, 970, 9, 4.4) | w4: 6-10 agl | TCR | WarnA11 | PS 9-18 | {New Orleans} LA | |
| 2020-Delta | Oct 7-10 | (Cat4, 953, 6, 3) | w3: 6-9 agl | TCR | WarnA12 | PS 12-22 | LA | |
| 2020-Beta | Sep 17-25 | (TS, 993, 1, 0.225) | w2: 4.2 agl | TCR | WarnA9 | P-ETSS | TX, LA, MS | |
| 2020-Sally | Sep 12-16 | (Cat2, 965, 4, 7.3) | w3: 5-7 agl | TCR | WarnA8 | PS 5-21 | {New Orleans} LA | |
| 2020-Laura (R) | Aug 24-27 | (Cat4, 937, 81, 23.3) | w6: 12-18 agl | TCR | WarnA23 | PS 19-30 | LA | |
| 2020-Marco | Aug 22-24 | (Cat1, 991, 0, 0.035) | w1: 1-2 agl | TCR | WarnA13 | PS 10-16 | {New Orleans} LA | |
| 2020-Isaias | Jul 31 - Aug 4 | (Cat1, 986, 17, 5.03) | w2: 3-6 agl | TCR | WarnA23 | PS 15-30 | East Coast | |
| 2020-Hanna | Jul 24-26 | (Cat1, 973, 9, 1.2) | w2: 3-5 agl | TCR | WarnA11 | PS 8-13 | {S TX} TX | |
| 2020-Cristobal | Jun 1-12 | (TS, 988, 46, 0.865) | w3: 6.2 agl | TCR | WarnA17 | P-ETSS | LA | |
| 2019-Imelda | Sep 17-19 | (TS, 1003, 7, 4.8) | w1: 1-2 agl | TCR | TX, LA | |||
| 2019-Dorian (R) | Sep 1-6 | (Cat5, 910, 84, 5.1) | w3: 5-7 agl | TCR | WarnA35 | PS 33-53 | FL, NC | |
| 2019-Barry | Jul 10-14 | (Cat1, 993, 3, 0.9) | w2: 4-6 agl | TCR | WarnA5 | PS 1-16 | LA | |
| 2018-Michael (R) | Oct 7-11 | (Cat5, 919, 74, 25.5) | w5: 9-14 agl | TCR | FEV | WarnA10 | PS 7-17 | US Gulf Coast |
| 2018-Isaac | Sep 7-15 | (Cat1, 995, -, -) | w0: 0 | TCR | FEV | PR (Rain) | ||
| 2018-Gordon | Sep 3-8 | (TS, 996, 3, 0.2) | w1: 1-3 agl | TCR | WarnA5 | PS 3-11 | MS, AR, FL Keys | |
| 2018-Florence (R) | Aug 31 - Sep 8 | (Cat4, 937, 54, 24.2) | w4: 8-11 agl | TCR | FEV | WarnA50 | PS 48-65 | Eastern US |
| 2018-Alberto | May 25 - Jun 1 | (TS, 990, 18, 0.125) | w1: 1-3 agl | TCR | WatchA2 | PS 1 | MS | |
| 2018-Mar-ET | Feb 28 - Mar 1 | (ET, , , ) | FEV | P-ETSS | DE, NJ, NY, CT, RI, VT, ME | |||
| 2018-Jan-ET | Jan 3-17 | (ET, , , ) | FEV | P-ETSS | MA | |||
| 2017-Nate (R) | Oct 4-9 | (Cat1, 981, 48, 0.787) | w3: 6-9 agl | TCR | FEV | WarnA9 | PS 7-16 | AL, LA, MS |
| 2017-Maria (R) | Sep 16-30 | (Cat5, 908, 3059, 91.6) | w3: 6-9 agl | TCR | FEV | WarnA42 | PS 35-46 | PR |
| 2017-Jose | Sep 5-25 | (Cat4, 938, 1, 0.003) | w1: 2.8 mhhw | TCR | FEV | CT, RI, MA | ||
| 2017-Irma (R) | Aug 30 - Sep 12 | (Cat5, 914, 52, 77.2) | w3: 5-8 agl | TCR | FEV | WarnA36 | PS 34-51 | FL, PR |
| 2017-Harvey (R) | Aug 17 - Sep 1 | (Cat4, 937, 107, 125) | w4: 6-10 agl | TCR | FEV | WarnA25 | PS 23-42 | TX, LA |
| 2017-Mar-ET | Mar 13 - Apr 13 | (ET, , , ) | FEV | ETSS v2.1 | NY |
Storm Surge Events in the Atlantic from 2016 to 2012
* Note: TCR's started referring to "Above Ground Level" in 2012.
Peak Storm-Tide (Storm Surge + Tide, feet AGL) 1: <= 3 ft, 2: <= 6 ft, 3: <= 9 ft, 4: <= 12 ft, 5: <= 15 ft, 6: > 15ft
| YYYY-Storm | Date | Cat, Pres, Dead, $bn | Storm-Tide | NOAA | USGS | Guidance | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-Matthew (R) | Sep 28 - Oct 9 | (Cat5, 934, 731, 16.5) | w3: 5-7 agl | TCR | FEV | PS 26-44 | SE US |
| 2016-Hermine | Aug 28 - Sep 8 | (Cat1, 981, 4, 0.55) | w3: 4-7 agl | TCR | FEV | PS 11-24 | {NW FL} FL |
| 2016-Colin | Jun 5-7 | (TS, 1001, 6, 0.001) | w2: 3.6 mhhw | TCR | PS 26-40 | {Cedar Key} FL | |
| 2016-Jan-ET | Jan 23-24 | (ET, 983, 55, 0.5) | w2: 3.5 mhhw | ETSS v2.1 | {Cape May} NJ, DE | ||
| 2015-Joaquin (R) | Sep 28 - Oct 8 | (Cat4, 931, 34, 0.2) | w2: 3-4 agl | TCR | FEV | ETSS v2.0 | VA, BHS, BMU, CUB, HTI |
| 2015-Jan-ET | Jan 26-28 | (ET, , , ) | w2: 3.4 mhhw | FEV | ETSS v1.5 | CT, MA | |
| 2014-Arthur | Jul 1-9 | (Cat2, 973, 0, 0.04) | w2: 3-5 agl | TCR | PS 6-14 | NC | |
| 2012-Sandy (R) | Oct 22-29 | (Cat3, 940, 254, 68.7) | w3: 4-9 agl | TCR | FEV | PS 21-31 | Mid-Atl, NE US |
| 2012-Isaac | Aug 21 - Sep 3 | (Cat1, 965, 41, 3.1) | w6: 10-17 agl | TCR | PS 16-38 | LA |
Storm Surge Events in the Atlantic from 2011 to 2005
Peak Storm Surge 1: <= 3 ft, 2: <= 6 ft, 3: <= 9 ft, 4: <= 12 ft, 5: <= 15 ft, 6: > 15ft
| YYYY-Storm | Date | Cat, Pres, Dead, $bn | Storm-Tide | NOAA | USGS | Guidance | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-Lee | Sep 2-7 | (TS, 986, 18, 2.8) | w2: 4.67 surge | TCR | FEV | ETSS | LA, MS |
| 2011-Irene (R) | Aug 21-30 | (Cat3, 942, 58, 14.2) | w4: 8-11 surge | TCR | FEV | PS 20-34 | Mid-Atl, NE US |
| 2010-Hermine | Sep 3-10 | (TS, 989, 52, 0.74) | w2: 3.4 surge | TCR | PS 3-4 | TX, OK, MEX, CRI, GTM | |
| 2010-Sep-ET | Aug 21 - Sep 8 | (ET, , , ) | FEV | ETSS | MD, VA | ||
| 2010-Earl | Aug 25 - Sep 5 | (Cat4, 927, 8, 0.045) | w2: 4.27 surge | TCR | PS 26-40 | PR, VI, NC | |
| 2010-Alex | Jun 25 - Jul 6 | (Cat2, 946, 51, 1.5) | w2: 4.94 surge | TCR | PS 12-22 | TX | |
| 2010-Mar-ET | Mar 13-15 | (ET, , , ) | FEV | ETSS | DC | ||
| 2009-Ida | Nov 10-16 | (Cat2, 975, 4, $0.0114) | w3: 6.5-7.7 surge | TCR | FEV | PS 22-24 | NC, VA, MD, LA, MS, AL |
| 2008-Ike (R) | Sep 1-14 | (Cat4, 935, 214, $38) | w7: 15-20 surge | TCR | FEV | PS 25-50 | TX, LA, CUB, CYM, DOM+HTI, BHS+TCA |
| 2008-Gustav (R) | Aug 25 - Sep 4 | (Cat4, 941, 153, $8.31) | w5: 12-13 surge | TCR | FEV | PS 25-33 | LA, LS-ANT, GR-ANT |
| 2008-Fay | Aug 15-27 | (TS, 986, 36, $0.560) | w2: 3-5 surge | TCR | PS 7-20 | FL, GA, AL, MS, LA, PR, DOM+HTI, JAM, CYM, CUB |
|
| 2008-Dolly | Jul 20-26 | (Cat2, 963, 21, $1.6) | w2: 4 surge | TCR | PS 5-14 | {S. TX} TX, CYM, HND, BLZ, GTM, MEX | |
| 2007-Humberto | Sep 12-14 | (Cat1, 985, 1, $0.50) | w2: 2-4 surge | TCR | PS 5-6 | TX, LA, MS, NC, SC | |
| 2007-Barry | Jun 1-5 | (TS, 997, 1, $0.118) | w1: 1.5 surge | TCR | ETSS | FL, East Coast, SLV, CUB, CAN | |
| 2006-Ernesto | Aug 24 - Sep 1 | (Cat1, 985, 11, $0.500) | w2: 3-6 surge | TCR | ETSS | East Coast, LS-ANT, GR-ANT, CAN | |
| 2006-Alberto | Jun 10-19 | (TS, 995, 3, $0.420) | w2: 3-4 surge | TCR | ETSS | N.W. Caribbean, S.E. US, CAN | |
| 2005-Wilma (R) | Oct 15-26 | (Cat5, 882, 52, $22.4) | w3: 9 surge | TCR | FEV | PS 29-35 | {S. FL} FL, HTI, MEX, BHS, JAM |
| 2005-Tammy | Oct 5-6 | (TS, 1001, 10, $0.030) | w2: 2-4 surge | TCR | ETSS | FL, GA, SC, BHS | |
| 2005-Rita (R) | Sep 18-26 | (Cat5, 895, 120, $18.5) | w5: 15 surge | TCR | FEV | ETSS | FL, LA, MS, TX |
| 2005-Ophelia | Sep 6-23 | (Cat1, 976, 3, $0.070) | w2: 4-6 surge | TCR | ETSS | {NC} East Coast, BHS, CAN | |
| 2005-Katrina (R) | Aug 23-31 | (Cat5, 902, 1392, $125) | w10: 24-28 surge | TCR | PS 18-25 | LA, MS, AL, FL, GA | |
| 2005-Emily | Jul 11-21 | (Cat5, 929, 22, $1) | w2: 4-5 surge | TCR | ETSS | TX, GRD, JAM, HTI, HND, MEX | |
| 2005-Dennis (R) | Jul 4-18 | (Cat4, 930, 88, $3.98) | w3: 6-9 surge | TCR | PS 17-24 | FL Keys, MS, AL, Windward Is, GR-ANT, CUB, CAN | |
| 2005-Cindy | Jul 3-12 | (Cat1, 991, 3, $0.320) | w2: 4-6 surge | TCR | ETSS | LA, MS, DE, MD, Yuc-Pen |