ASOS SCP Table Removals - Total Operational Weather Readiness - Satellites (TOWR-S)
Effective June 3, 2024, 149 obsolete station identifiers and stations no longer in operation were removed from the SCP station lists. The removed stations are listed below, with suggested alternate stations or identifiers.
- Many suggested alternate stations are just a new or corrected identifier for the same station; especially where the distance is only a few km and the location names are similar. (Many station lon/lat positions have a precision of only 0.01 degree ≅ 1km.)
- Some suggested alternate stations are tens of km away: especially in sparsely-settled areas, this is the current, active station closest to a station no longer in operation.
- A few alternate stations are several hundred km away: when a defunct station's lon/lat position was inconsistent with its name or identifier, the suggested alternate station was chosen based on the location name, no matter how distant.
State | Removed ICAO Code | Location Name | Suggested Alternate ICAO Code | Suggested Alternate Location Name | Distance (km) |
---|---|---|---|---|---|
AK | 5GN | TAHNETA PASS, AK | PASP | Sheep Mountain, AK | 3.2 |
AK | BLAIR | Oklahoma | PAEI | EIELSON AFB, AK | 43.0 |
AK | EIELS | Fairbanks | PAEI | EIELSON AFB, AK | 1.7 |
AK | P0Z0 | Deering | PADE | Deering, AK | 1.8 |
AK | P9Z1 | Klawock | PAKW | KLAWOCK, AK | 2.4 |
AK | PBET | Bethel | PABE | Bethel, AK | 1.6 |
AK | PBIG | Delta Junction/Ft. Greely | PABI | Ft. Greely, AK | 2.7 |
AK | PBRW | Barrow | PABR | Barrow/Wiley Post-Will Rogers, AK | 0.7 |
AK | PBTT | Bettles | PABT | Bettles Field, AK | 0.7 |
AK | PCDB | Cold Bay | PACD | Cold Bay, AK | 1.3 |
AK | PCDV | Cordova | PACV | Cordova/Mile 13, AK | 3.0 |
AK | PDEE | Deering | PADE | Deering, AK | 1.1 |
AK | PEAA | Eagle | PAEG | Eagle Arpt, AK | 0.6 |
AK | PENA | Kenai | PAEN | Kenai Muni, AK | 1.2 |
AK | PENN | Nenana | PANN | NENANA MUNI, AK | 0.3 |
AK | PFAI | Fairbanks | PAFA | Fairbanks Intl AP, AK | 1.8 |
AK | PGKN | Gulkana | PAGK | Gulkana Arpt, AK | 1.2 |
AK | PHNS | Haines | PAHN | Haines, AK | 0.9 |
AK | PHOM | Homer | PAHO | HOMER MUNICIPAL, AK | 0.8 |
AK | PILI | Iliamna | PAIL | ILIAMNA ARPT, AK | 1.3 |
AK | PJNU | Juneau | PAJN | JUNEAU INTL AIRPORT, AK | 2.9 |
AK | PKAL | Kaltag | PAKV | Kaltag, AK | 1.0 |
AK | PKTN | Ketchikan | PAKT | KETCHIKAN INTL, AK | 1.5 |
AK | PKVL | Kivalina | PAVL | Kivalina, AK | 0.3 |
AK | PLHD | Anchorage | PALH | LAKE HOOD SEAPLA, AK | 1.4 |
AK | PMCG | McGrath | PAMC | McGrath, AK | 0.7 |
AK | PMRI | ANCHORAGE | PAMR | Anchorage/Merrill Field, AK | 0.6 |
AK | POME | Nome | PAOM | Nome, AK | 1.3 |
AK | PORT | Northway | PAOR | NORTHWAY, AK | 0.8 |
AK | POTZ | Kotzebue | PAOT | KOTZEBUE/RALPH WIEN, AK | 2.4 |
AK | PPAQ | Palmer | PAAQ | PALMER MUNICIPAL, AK | 1.6 |
AK | PPBV | St. George Island | PAPB | St George Is, AK | 0.4 |
AK | PSCC | Deadhorse | PASC | Deadhorse, AK | 1.0 |
AK | PSGY | Skagway | PAGY | SKAGWAY, AK | 57.1 |
AK | PSIT | Sitka | PASI | SITKA/JAPONSKI ARPT, AK | 2.6 |
AK | PSOV | Seldovia | PASO | Seldovia, AK | 0.8 |
AK | PSWD | Seward | PAWD | SEWARD, AK | 1.9 |
AK | PTAL | Tanana | PATA | Tanana/Calhoun Mem, AK | 0.6 |
AK | PTKA | Talkeetna | PATK | TALKEETNA, AK | 2.2 |
AK | PYAK | Yakutat | PAYA | YAKUTAT, AK | 1.2 |
AK | YUKON | Yukon | PFYU | FORT YUKON, AK | 214.5 |
AL | K3A1 | Cullman | KCMD | Folsom Fld AP, Cullman, AL | 0.7 |
AL | KNBJ | Barin | KJKA | Jack Edwards AP, Gulf Shores, AL | 11.8 |
AR | KBVD | Batesville Regional | KBVX | BATESVILLE, AR | 0.5 |
AR | KM89 | Arkadelphia | KADF | Florence Mem AP, Arkadelphia, AR | 1.5 |
AZ | KGBN | Gila Bend,AZ | KGXF | Gila Bend AF Aux AP, Gila Bend, AZ | 0.2 |
CA | EAFB1 | Edwards AFB | K9L2 | N Aux Airfld, Edwards AFB, CA | 2.1 |
CA | K99Q | PORT CHICAGO, CA | KCCR | Concord/Buchanan Fld, CA | 6.7 |
CA | VAFB1 | Lompoc | KXVW | Vandenberg Range, CA | 10.2 |
CA | VAFB2 | Lompoc | KVBG | Vandenberg AFB, CA | 10.7 |
CA | VAFB3 | Lompoc | KVBG | Vandenberg AFB, CA | 2.6 |
CO | AFAC1 | Ellcot | KABH | Bullseye, USAF Acad, Ellicott,CO | 1.2 |
CO | KCO0 | Cheyenne Wells, CO | KITR | Burlington/Kit Carson Co, CO | 46.9 |
CO | KIDL | Idalia, CO | K2V5 | Wray Muni, Wray, CO | 44.6 |
CO | KYMA | Yuma, CO | K2V6 | Yuma Minicipal AP, Yuma, CO | 1.9 |
FL | CCAS1 | Cape Canaveral AFS | KXMR | Cape Canaveral AF SS, Cocoa Bch, FL | 1.3 |
FL | K40J | Perry-Foley | KFPY | Perry-Foley Airport, Perry, FL | 0.8 |
FL | KAQQ | Apalachicola | KAAF | Apalachicola Muni, FL | 0.8 |
FL | KNBQ | Kings Bay | KCGC | Crystal River AP, FL | 571.8 |
FL | KNFJ | Milton | KNDZ | Whiting Fld-S NAS, Milton, FL | 22.3 |
FL | KNZC | Cecil | KVQQ | Jacksonville/Cecil Fld NAS, | 1.0 |
FL | KPFN | Panama City | KPAM | TYNDALL AFB, FL | 17.8 |
FL | PAFB1 | Patrick AFB | KCOF | PATRICK AFB/COCO, FL | 1.3 |
GA | K11J | Blakely | KBIJ | Early Cnty Arpt, Blakely, GA | 0.5 |
GA | K3J7 | Greene Cnty Rgnl AP, Greensboro, GA | KCPP | Greene Cnty Rgnl AP, Greensboro, GA | 0.1 |
GA | K47A | Canton | KCNI | Cherokee Cnty AP, Canton, GA | 0.9 |
GA | KNBQ | Kings Bay | KFHB | Fernandina Beach Muni, FL | 22.2 |
HI | PHNA | Oahu | PHJR | Kalaeloa, HI | 1.3 |
HI | PITO | Hilo | PHTO | Hilo/Lyman Field, HI | 1.5 |
HI | PKOA | Kailua/Kona | PHKO | Kailua Kona, HI | 0.6 |
HI | PLIH | Lihue | PHLI | Lihue, HI | 1.0 |
HI | PMKK | Molokai | PHMK | Kaunakakai Molokai, HI | 0.9 |
HI | POGG | Kahului | PHOG | Kahului Airport, HI | 1.1 |
IA | KORC | Orange City | KSXK | Sioux Cnty Rgnl AP, Maurice, IA | 8.1 |
IA | KSZK | Maurice | KSXK | Sioux Cnty Rgnl AP, Maurice, IA | 0.0 |
ID | KJRE | Jerome | KJER | Jerome, ID | 0.1 |
IL | K3LC | Logan Co (Lincoln) | KAAA | Lincoln/Logan Co, IL | 0.3 |
IN | K1II | Camp Atterbury, Nineveh | KHBE | Himsel Army Airfld, Nineveh, IN | 0.0 |
IN | K4I7 | Greencastle | KGPC | Putnam Cnty AP, Greencastle, IN | 0.0 |
KS | K2K3 | Johnson | KJHN | Johnson, KS | 0.0 |
KS | K3K7 | Leoti,KS | K5K2 | Tribune Muni Arpt, Tribune, KS | 25.4 |
KS | K3KM | WICHITA, KS | KAAO | Wichita/Col James Jabara, KS | 1.9 |
KS | KHOX | Hoxie, KS | K1F5 | Hoxie-Sheridan Cnty AP, Hoxie, KS | 2.0 |
KS | KSN0 | Lenora, KS | KNRN | Norton, KS | 28.1 |
KS | KTRB | Tribune,KS | K5K2 | Tribune Muni Arpt, Tribune, KS | 3.3 |
KY | K5M9 | Marion | KGDA | Marion-Critt Cnty AP, Marion, KY | 0.1 |
KY | K7K0 | Pike County | KPBX | Pike Cnty AP, Pikeville, KY | 0.1 |
KY | KK22 | Big Sandy | KSJS | Big Sandy Reg AP, Prestonsburg, KY | 0.0 |
LA | FTPK1 | Ft Polk (JTRTC) | KAQV | Peason Ridge, Ft. Polk, LA | 3.1 |
LA | FTPK2 | Ft Polk (JTRTC) | KBKB | Fullerton Land Strip, Ft. Polk, LA | 10.7 |
LA | FTPK3 | Ft Polk (JTRTC) | KPOE | FORT POLK (ARMY), LA | 8.3 |
MA | KMQE | East Milton/Blue Hill Obsrv, MA | KOWD | Norwood Memorial, MA | 5.4 |
MD | KN80 | Ocean City | KOXB | Ocean City Muni, MD | 4.1 |
MI | KESU | Delta County | KESC | ESCANABA, MI | 1.5 |
MI | KP75 | Manistique | KISQ | Manistique/Schoolcraft Co,MI | 5.1 |
MN | K87D | Dodge Center Airport | KTOB | Dodge Center, MN | 0.0 |
MN | KD33 | Longville Municipal | KXVG | Longville Muni, MN | 0.0 |
MN | KILL | Willmar Municipal | KBDH | Willmar Muni, Willmar, MN | 221.1 |
MN | KY29 | Glencoe Municipal Airport | KGYL | Glencoe Muni, MN | 0.1 |
MO | KGVW | Richards-Gebaur Airport | KOJC | Olathe/Johnson Co Executive, KS | 15.6 |
MO | KK02 | Perryville | KPCD | Perryville Rgnl AP, Perryville, MO | 0.0 |
MO | KM58 | MONETT MUNICIPAL | KHFJ | Monett, MO | 0.5 |
MS | BIX1 | Biloxi | KBIX | BILOX/KEESLER AFB,MS | 3.1 |
MS | BIX2 | Biloxi | KBIX | BILOX/KEESLER AFB,MS | 2.3 |
MS | BIX3 | Biloxi | KBIX | BILOX/KEESLER AFB,MS | 2.2 |
MT | K00F | BROADUS AIRPORT | KMLS | MILES CITY, MT | 112.4 |
MT | K3TH | THOMPSON FALLS, MT | KTHM | Thompson Falls Airport, MT | 7.9 |
MT | K6S5 | RAVALLI COUNTY AIRPT | KHRF | Ravalli Cnty AP, Hamilton, MT | 0.7 |
MT | K7S1 | TWIN BRIDGES AIRPORT | KRVF | Ruby Valley Fld AP, Twin Bridges, MT | 0.2 |
MT | K88M | EUREKA AIRPORT | KS59 | Libby Airport, Libby, MT | 82.0 |
MT | K97M | EKALAKA AIRPORT | KBHK | Baker, MT | 58.0 |
MT | K9S2 | SCOBEY AIRPORT | KPO1 | Poplar Muni AP, Poplar, MT | 77.6 |
MT | K9S4 | MINERAL COUNTY APT | KS34 | Plains Airport, Plains, MT | 34.2 |
MT | KFCA | Kalispell | KGPI | Glacier Park Intl AP, Kalispell, MT | 0.7 |
MT | KHWQ | WHEATLAND COUNTY APT | K3HT | HARLOWTON, MT | 1.4 |
MT | MALMS | Malmstrom Air Force Base | KGFA | MALMSTROM AFB, MT | 0.4 |
NC | KIGX | Chapel Hill | KTQV | Duke Univ N Heliport, Durham, NC | 14.1 |
NC | KNLT | Atlantic | KNBT | Piney Island, NC | 19.6 |
NE | K9V2 | Trenton, NE | KMCK | MCCOOK, NE | 39.5 |
NE | KIMB | Kimball | KIBM | Kimball Muni, Kimball, NE | 0.0 |
NV | K4SD | Stead Airport (Reno) | KRTS | Reno/Stead AP, Reno, NV | 0.1 |
NV | NAFB1 | Nellis AFB | KLSV | LAS VEGS/NELIS AF,NV | 69.3 |
NV | NAFB2 | Nellis AFB | KBJN | Tonopah Test Rg 74, Nellis AFB, NV | 0.0 |
NY | KPLB | Plattsburgh | KPBG | Plattsburgh Intl AP, NY | 5.9 |
NY | KUCA | Utica | KRME | Griffiss Intl, Rome, NY | 9.0 |
OK | KH45 | Seminole | KSRE | Seminole Muni, Seminole, OK | 0.7 |
OR | K4S3 | Joseph State Airport | KJSY | Joseph State AP, Joseph, OR | 0.4 |
OR | KNOP | Newport Municipal | KONP | Newport Muni, OR | 0.6 |
OR | KTKW | Tillamook | KTMK | Tillamook AP, Tillamook, OR | 0.1 |
PA | K1N9 | Queen City (Allentown) | KXLL | Queen Cty AP, Allentown, PA | 0.0 |
PA | KN70 | Pennridge (Perkasie) | KCKZ | Pennridge AP, Perkasie, PA | 0.0 |
PA | KNXX | Willow Grove | KLOM | Philadelphia/Wings Field, PA | 12.0 |
PR | KSJU | San Juan | TJSJ | San Juan Intl | 1.3 |
SC | K7A1 | Donaldson Cntr (Greenville) | KGYH | Donaldson Cntr AP, Greenville, SC | 1.2 |
SC | NEXC | Charleston | KCHS | CHARLESTON AFB, SC | 4.8 |
SD | KSFD | WINNER | KICR | Winner Regnl AP, Winner, SD | 0.4 |
TX | KBSM | Austin | KAUS | Austin/Bergstrom Intl,TX | 0.4 |
TX | KT65 | WESLACO | KTXW | Mid Valley Airport, Weslaco, TX | 0.4 |
UT | EAGLE | Hill Air Force Base | KU16 | EAGLE RANGE, UT | 1.2 |
UT | GRNPK | Dugway Proving Grounds | KDPG | DUGWAY PRVG GROU, UT | 36.3 |
UT | K36U | Heber Valley Muni Airport | KHCR | Heber City Muni AP, Heber, UT | 0.0 |
UT | LMNTN | Hill Air Force Base | KOGD | Ogden/Hinckley, UT | 20.6 |
VA | K6V3 | Richlands | KJFZ | Richlands/Tazewell Co, VA | 0.7 |
VA | KW16 | Winchester Municipal | KOKV | Winchester Rgnl, VA | 0.9 |
VI | KSTT | Charlotte Amalie | TIST | C. Amalie/Cyril E. | 1.3 |
VI | KSTX | Christiansted | TISX | Christiansted/Alexander | 0.7 |
WA | K1YT | Vagabond Army Airfield, Yak | KFCT | Vagabond Army Heliport, Yakima, WA | 0.3 |
WY | KBOY | Boysen (VOR) | KTBX | Boysen Reservoir, Thermopolis, WY | 0.5 |
WY | KSOU | South Pass WYDOT | KFWZ | South Pass, South Pass, WY | 6.8 |
This page was last updated on November 26, 2024.